Week 43 - 26/10/2026 to 01/11/2026

Week 42 - 19/10/2026 to 25/10/2026

Week 41 - 12/10/2026 to 18/10/2026

Week 40 - 05/10/2026 to 11/10/2026

September 2026 Monthly Footfall Report

Week 39 - 28/09/2026 to 04/10/2026

Week 38 - 21/09/2026 to 27/09/2026

Week 37 - 14/09/2026 to 20/09/2026

Week 36 - 07/09/2026 to 13/09/2026

August 2026 Monthly Footfall Report

Week 35 - 31/08/2026 to 06/09/2026

Week 34 - 24/08/2026 to 30/08/2026

Week 33 - 17/08/2026 to 23/08/2026

Week 32 - 10/08/2026 to 16/08/2026

Week 31 - 03/08/2026 to 09/08/2026

July 2026 Monthly Footfall Report

Week 30 - 27/07/2026 to 02/08/2026

Week 29 - 20/07/2026 to 26/07/2026

Week 28 - 13/07/2026 to 19/07/2026

Week 27 - 06/07/2026 to 12/07/2026